ダークネス・リリー
カテゴリ | 必殺 |
---|---|
消費TP | 30 |
回数 | 2 |
属性 | 闇 |
効果 | 敵全体に闇属性ダメージ/敵1-3人のパラメータをダウン |
所持カード | R【どっきりドクター】宵ヶ浜深月 |
デバフ倍率
およその倍率
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
Lv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
倍率 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 |
正確な数値
デバフ量は対象1人当たり、使用者のステータスから掛けた値
Lv20での期待値は0.05倍